|
发表于 2018-1-31 17:36:11
|
查看: 5106 |
回复: 2
酒泉市公务用车改革取消车辆
拍卖公告
(酒拍公告第1806期)
受酒泉市行政事业单位国有资产管理局委托,我公司定于2018年2月8日对“酒泉市公务用车改革取消车辆(第五批)”进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:
本次拍卖车辆包括轿车、越野车、客车共44辆,本次拍卖车辆不含车辆号牌。
二、预展时间及地点
自2018年2月5日起至2018年2月7日止。(每日9:00—17:00)
展示地点:酒泉市博物馆门前
报名地点:酒泉市博物馆门前
酒泉市拍卖行有限责任公司
三、拍卖时间:2018年2月8日(星期四)上午9:30
四、拍卖地点:酒泉市财政局三楼会议室
五、参与竞买办理事项:
1、竞买登记办理时间:自公告刊登之日起,有意竞买者请与我公司联系,办理竞买登记手续,交纳竞买保证金,竞买保证金到账截止时间2018年2月7日下午17:00时(指银行到账时间)。
2、竞买登记报名手续:个人持身份证原件及复印件3份;统一社会信用代码证、法定代表人身份证、授权委托书和代理人身份证原件及复印件各3份(复印件加盖公章)。
3、每辆车的竞买保证金为人民币1万元,多买多交,不接受现金报名,保证金以银行实际到账为准,转账时付款人名称须与报名竞买人的姓名一致。竞拍不成功的,竞买保证金全额无息退还。
六、特别告知事项
1、本次拍卖车辆的质量和规格型号以现场实物为准。拍卖人提供的展示信息仅作参考,拍卖人对拍卖车辆的品质,瑕疵不做担保。
2、拍卖车辆成交后,买受人须按照规定时间办理车辆过户及移交,办理车辆过户所产生的所有税、费,按照相关法律法规执行。
3、拍卖成交后,买受人须在规定时间内交清成交价款及过户相关税、费,提交过户资料。
七、银行账号与联系方式
开户单位:酒泉市拍卖行有限责任公司
开 户 行:建行酒泉分行营业室
账 号:62001640101050511338
联系电话:0937-2655866 13893701898 王经理
公司地址:甘肃省酒泉市肃州区世纪大道49-1-3
公司网址:http://www.jqpm5866.com/
酒泉市拍卖行有限责任公司
2018年1月30日
附:《酒泉市公务用车改革取消车辆拍卖信息表》
序号 车 号 车辆类型 品牌型号 登记日期 起拍价
1 甘F22284 轿车 桑塔纳SVW7182LFI 2005.5 5,600
2 甘F27610 轿车 帕萨特SVW7183LJI 2008.4 30,000
3 甘F20968 轿车 别克SGM7200 2004.11 5,500
4 甘F00010 轿车 奥迪FV7241CVT 2007.11 61,000
5 甘F31999 小型越野客车 起亚索兰托3497CC 2007.1 48,000
6 甘F73246 轻型普通货车 五十铃牌QL1020NGDSD 2009.6 4,700
7 甘FE6535 小型普通客车 丰田TV6460GLX-I 2013.5 87,800
8 甘FA0668 小型普通客车 本田思威DHW6454B(CR-V 2.4) 2009.7 62,000
9 甘F00203 小型轿车 雅阁HG7201 2003.12 13,000
10 甘FJ2273 小型越野客车 陆地巡洋舰FZJ100L-GNMNKV 2002.3 50,000
11 甘F22766 轿车 帕萨特SVW7183DJi 2006.2 14,000
12 甘FF1280 小型普通客车 尼桑牌ZN6454W1G4 2013.9 56,000
13 甘F18600 小轿车 别克SGM7252GL 2003.7 5,700
14 甘F38601 小轿车 雅阁HG7201 2005.11 22,000
15 甘F22176 轿车 帕萨特SVW7183HJI 2005.2 13,000
16 甘F15000 小型轿车 丰田TV7250D 2011.9 89,000
17 甘F33428 小型普通客车 三菱DN6480 2006.11 11,000
18 甘F0182G 小型轿车 本田雅阁HG7201A 2007.11 26,000
19 甘F00036 越野车 思威DHW6464(CR-V 2.4 1-VTEC M) 2007.2 35,000
20 甘FH8239 小型普通客车 猎豹CFA6481L 2014.7 53,000
21 甘F15002 小型轿车 帕萨特SVW7183AGI 2001.11 5,000
22 青HA8266 轿车 讴歌19UUA663X7A 2008.8 59,000
23 甘F00015 越野车 陆地巡洋舰(LAND-CRU1SER) 2004.1 55,000
24 甘F00035 越野车 丰田SCT6490 2005.6 48,000
25 甘FZ2451(甘F0258警)华泰圣达菲SDH6453FA 2007.3 24,750
26 甘FOK624(甘F0196警) 桑塔纳SVW7180CEI 2005.6 15,120
27 甘FIA142(甘F0222警)轿车 桑塔纳SVW7180CEI 2006.4 11,520
28 甘FIP428(甘F4052警)轿车 桑塔纳SVW7182GFI 2002.1 5,535
29 甘FIS214(甘F5032警)轿车 桑塔纳SVW7180CE1 2005.7 6,750
30 甘FIV240(甘F0008警) 田野牌BQ6480SG-G3 2009.7 38,250
31 甘F31478(甘F0218警) 汇众牌SH6490 2005.11 11,250
32 甘F30410(甘F0203警) 汇众牌SH6490 2005.6 11,250
33 甘F00025 别克BUICK 1999.11 6,500
34 甘F08928 尼桑风度2.0L型 1998.8 16,200
35 甘F16768 雅阁HG7230 2002.12 22,500
36 甘FN1639 丰田陆地巡洋舰FZJ100L-0 2002.11 126,000
37 甘F21998 轿车 天籁EQ7230 2005.1 21,000
38 甘F56372 小型轿车 SGM7200 2006.2 7,000
39 甘F37709 轿车 SVW7183LJi 2007.10 22,000
12 甘F20121 轿车 svw7182cfi 2001.1 3,000
41 甘F52439 小型普通客车 别克SGM6527AT 2008.7 52,000
42 甘F20030 小型越野客车 三菱牌CFA2031F 2007.4 71,000
43 甘F33083 小型普通客车 金杯牌SY6483F3 2006.12 26,000
44 甘F25596 小型普通客车 贵士3500CC 2006.1 65,000 |
|